Son dakika İzmir’de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir’de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Ocak 2025
“`html
Tarih ve saat: 26 Ocak 2025, 10:21:36 itibarıyla İzmir’in Kuşadası Körfezi bölgesinde, Menderes civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Güncel İzmir deprem haberleri: 26 Ocak 2025. İzmir AFAD’ın son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel verileri burada.
İzmir AFAD – Son Depremler Listesi (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Dikili Açıkları – İzmir (Ege Denizi) | 07:33:09 26-01-2025 | 39.0865 | 26.7528 | 6.5 | 1.5 |
Yaylaköy – Kınık (İzmir) | 04:13:26 26-01-2025 | 39.0150 | 27.5067 | 5 | 1.3 |
Şehitkemal – Aliağa (İzmir) | 06:12:24 24-01-2025 | 38.7212 | 26.9970 | 4.2 | 1.7 |
Kızılcukur – Dikili (İzmir) | 08:37:59 22-01-2025 | 39.0997 | 26.9360 | 1.4 | 1.6 |
Laka – Bornova (İzmir) | 14:56:28 21-01-2025 | 38.4733 | 27.1883 | 2.1 | 1.2 |
Ovacık – Kemalpaşa (İzmir) | 12:21:28 21-01-2025 | 38.3788 | 27.7068 | 13.9 | 1.1 |
Sarılar – Kemalpaşa (İzmir) | 08:17:25 21-01-2025 | 38.3973 | 27.6538 | 16.5 | 1.9 |
Yeşilyurt – Kemalpaşa (İzmir) | 05:28:33 21-01-2025 | 38.4305 | 27.6728 | 2.9 | 2.1 |
Sinancılar – Kemalpaşa (İzmir) | 04:25:07 21-01-2025 | 38.4267 | 27.6602 | 5.3 | 2.0 |
Gökdere – Bornova (İzmir) | 03:45:26 21-01-2025 | 38.3893 | 27.2140 | 12.4 | 1.2 |
Kalemköy – Kınık (İzmir) | 03:36:12 21-01-2025 | 39.0455 | 27.5135 | 10.2 | 1.6 |
İzmir Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Dikili Açıkları – İzmir (Ege Denizi) | 07:33:09 26-01-2025 | 39.0865 | 26.7528 | 6.5 | 1.5 |
Yaylaköy – Kınık (İzmir) | 04:13:26 26-01-2025 | 39.0150 | 27.5067 | 5 | 1.3 |
Şehitkemal – Aliağa (İzmir) | 06:12:24 24-01-2025 | 38.7212 | 26.9970 | 4.2 | 1.7 |
Kızılcukur – Dikili (İzmir) | 08:37:59 22-01-2025 | 39.0997 | 26.9360 | 1.4 | 1.6 |
Laka – Bornova (İzmir) | 14:56:28 21-01-2025 | 38.4733 | 27.1883 | 2.1 | 1.2 |
“`